Advertisement
Advertisement
Harga Tiket Dufan (DuniaFantasi) Ancol Terbaru 2018 - Hari Minggu atau libur panjang, memang sangat tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Salah satu Tempat wisata yang bagus dan murah adalah Dufan Ancol sebagai salah satu tempat rekreasi favorit keluarga indonesia yang selalu memberikan promo menarik di awal bulan. Bagi khalayak ramai atau orang yang tinggal di Jakarta Khususnya, mendengar kata Dufan, tentu sudah tidak asing lagi. Pasti bayang-bayang mereka adalah salah satu wahana hiburan yang sangat menantang adrenalin para pengunjung Dufan. Selain itu Dufan juga memberikan wisata edukasi untuk anak-anak. Sehingga menjadi wisata yang begitu komplit dan menjadi wisata terbaik kota Jakarta.
Kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol ini berdiri sejak tahun 1966 dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta dan dibantu juga oleh masyarakat sekitar dan telah menjadi favorit tujuan wisata bagi masyarakat Jakarta sendiri, warga luar Jakarta bahkan wisatawan dari luar negeri. Didalamnya juga terdapat banyak sekali fasilitas Dufan yang bisa anda nikmati seperti Tempat Makan, Tempat Ibadah, Toilet, Hotel serta toko yang menjual souvenir atau oleh-oleh untuk anda bawa pulang dan sebagai kenang-kenangan. Simak juga Harga Tiket Masuk Pantai Pangandaran.
Hingga saat ini informasi mengenai Harga Tiket Masuk Dufan menjadi informasi yang cukup sering di cari di internet. Data tersebut bisa menjadi bukti bahwa Dufan menjadi destinasi wisata yang cukup banyak di kunjungi. Tiket masuk pintu gerbang Taman Impian Jaya Ancol per individu adalah sebesar Rp. 25.000,-. Untuk yang mengendarai mobil, dikenakan tambahan biaya Rp. 20.000,- per mobil. Untuk yang memakai kendaraan sepeda motor, dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 15.000,-.
Harga Tiket Dufan (DuniaFantasi) Ancol Terbaru |
Perlu diketahui, pada beberapa wahana tertentu harga tiket Dunia Fantasi tidaklah selalu sama setiap harinya. Hal ini bergantung kepada pilihan harinya, apakah pada hari biasa, akhir pekan ataupun liburan panjang nasional. Selain harga tiket masuk Dufan yang terjangkau, pihak pengelola juga memberikan berbagai promo yang bisa anda dapatkan, tentu dengan persyaratan yang berlaku. Sehingga anda tidak terlalu banyak mengeluarkan uang dan anda bisa berhemat.Berikut ini daftar harga tiket Wisata Dufan Ancol yang kami kutip dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat untuk anda sekeluarga.
Harga Tiket Dufan (DuniaFantasi) Ancol Terbaru 2018
Pintu Gerbang Ancol | Senin – Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Individu | Rp 25.000,- | Rp 25.000,- |
Mobil | Rp 20.000,- | Rp 20.000,- |
Motor | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- |
Segaraga Berlaku hanya pada Sabtu-Minggu ( tidak berlaku hari libur nasional) 05.00-08.00 WIB. | – | Rp 12.000 |
Dunia Fantasi | Senin – Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Premium Termasuk akses ke Premium Lounge dan Fast Track di 12 wahana favorit. | Rp 370.000,- | Rp 450.000,- |
Fast Track Tambahan akses Fast Track bagi Tiket Reguler di 6 dari 12 wahana favorit. Hanya bisa dibeli di tempat | Rp 190.000,- | Rp 190.000,- |
Reguler Tiket | Rp.190,000 | Rp.270,000 |
Annual Pass Khusus perpanjangan Annual Pass Rp. 320.000,- | Rp 350.000,- | Rp 350.000,- |
Ocean Dream Samudra | Senin – Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- |
Dolphi Card | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- |
Atlantis Water Adventure | Senin – Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- |
Value Card | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- |
Ecopark | Senin – Jumat | Sabtu/Mngg/Lbr |
---|---|---|
Fantastique | Rp 50.000,- | Rp 60.000,- |
Outbondholic Flying Fox Extreme | Rp 70.000,- | Rp 80.000,- |
Outbondholic All Sirkuit | Rp 100.000,- | Rp 120.000,- |
Outbondholic Sirkuit Anak | Rp 70.000,- | Rp 80.000,- |
Paintball Green Mission 40 Peluru | Rp 100.000,- | Rp 120.000,- |
Paintball Shooting Target 40 Peluru | Rp 50.000,- | Rp 60.000,- |
Paintball Sewa Lahan Tempur per Jam | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- |
Outbondholic + Paintball Green Mission 40 Peluru | Rp 160.000,- | Rp 180.000,- |
Eco Bike per Jam | Rp 25.000,- | Rp 30.000,- |
Eco Trike per 30 menit | Rp 50.000,- | Rp 60.000,- |
Mobil listrik | Rp 100.000,- | Rp 100.000,- |
Eco Fun Cruiser per Jam | Rp 25.000,- | Rp 30.000,- |
Kano | Rp 60.000,- | Rp 75.000,- |
Bumper Boat | Rp 25.000,- | Rp 30.000,- |
Seaworld Ancol | Senin – Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp 80.000 | Rp 90.000 |
Disclaimer: Harga tiket masuk dufan bisa berubah setiap saat.
Baca juga:
Harga TV LED Terbaru Dibawah 1 Juta.
Harga Wardah Cosmeticks Murah.
Demikian informasi mengenai Harga Tiket Dufan (DuniaFantasi) Ancol Terbaru 2018. Semoga bisa menjadi informasi berguna bagi Anda yang ingin menikmati liburan bersama keluarga di Wahana Dunia Fantasi Ancol Jakarta. Selamat menikmati liburan dan bertapakur Anda!.Semoga bermanfaat.
Advertisement